Ce Cert. Flexible Drag Chain Cable

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Shanghai

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-08-12 04:09

  • Browse the number:

    107

Send an inquiries

Company Profile

Shanghai Echu Wire and Cable Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Ms. Emma(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Shanghai

Address:Shanghai

Website: http://echucable.better-elec.com/

Product details
CE Cert. Flexible Drag Chain Cable

(EKM71100)
Application:
It is suitable for dry or wet rooms and installation without strong stress or free continuous reciprocating movement. It is special suitable for the working places of woodworking machine, machine tool equipment, logistics conveyer system, crane and other related equipments.

Properties:
Waterproofing; Oil resistance; Cool resistance; Abrasion resistance; Flame resistance; Anti-ultraviolet.
Bending for life: Above 5, 000, 000 times.

Structure:
Conductor: Fine strands of oxygen-free copper wire,
Acc. To VDE 0295 CLASS 6
Insulation: Special PVC
Sheath: Special PVC, black(RAL9005) or Grey (RAL7001)
Related voltage: >/= 300/500V, <0.5mm: 300/300V
Test voltage: 2500V
Temperature range: Fixed Installation: -30 degree to + 90 degree
Flexing Installation: -5 degree to +90 degree
The minimum bending radius: Fixed: 5xd
Moved: When travel<10m, bending radius of 7.5xd
When travel>/=10m. Bending radius of 10xd
Type Size Conductor Weight KG/KM
EKM 71973 0.14*2C 28/0.08CU+2/0.1steel 25.9
EKM 71973 0.14*3C 28/0.08CU+2/0.1steel 31.3
EKM 71973 0.14*4C 28/0.08CU+2/0.1steel 38.2
EKM 71973 0.14*5C 28/0.08CU+2/0.1steel 44.8
EKM 71973 0.14*6C 28/0.08CU+2/0.1steel 51.7
EKM 71973 0.14*7C 28/0.08CU+2/0.1steel 58.6
EKM 71973 0.14*8C 28/0.08CU+2/0.1steel 66.7
EKM 71973 0.14*9C 28/0.08CU+2/0.1steel 73.9
EKM 71973 0.14*10C 28/0.08CU+2/0.1steel 80.8
EKM 71973 0.14*11C 28/0.08CU+2/0.1steel 92.3
EKM 71973 0.14*12C 28/0.08CU+2/0.1steel 96.6
EKM 71973 0.14*13C 28/0.08CU+2/0.1steel 100.8
EKM 71973 0.14*14C 28/0.08CU+2/0.1steel 111.8
EKM 71973 0.14*15C 28/0.08CU+2/0.1steel 116
EKM 71973 0.14*16C 28/0.08CU+2/0.1steel 120.4
EKM 71973 0.14*17C 28/0.08CU+2/0.1steel 132
EKM 71973 0.14*18C 28/0.08CU+2/0.1steel 136.2
EKM 71973 0.14*19C 28/0.08CU+2/0.1steel 140.5
EKM 71973 0.14*20C 28/0.08CU+2/0.1steel 145.4
EKM 71973 0.14*21C 28/0.08CU+2/0.1steel 149.6
EKM 71973 0.14*22C 28/0.08CU+2/0.1steel 153.8
EKM 71973 0.14*23C 28/0.08CU+2/0.1steel 167
EKM 71973 0.14*24C 28/0.08CU+2/0.1steel 171.3
EKM 71973 0.14*25C 28/0.08CU+2/0.1steel 175.5
EKM 71973 0.14*26C 28/0.08CU+2/0.1steel 179.7
EKM 71973 0.14*27C 28/0.08CU+2/0.1steel 193.5
EKM 71973 0.14*28C 28/0.08CU+2/0.1steel 197.7
EKM 71973 0.14*29C 28/0.08CU+2/0.1steel 202
EKM 71973 0.14*30C 28/0.08CU+2/0.1steel 208
EKM 71973 0.14*31C 28/0.08CU+2/0.1steel 212.3
EKM 71973 0.14*32C 28/0.08CU+2/0.1steel 216.5
EKM 71973 0.14*33C 28/0.08CU+2/0.1steel 220.7
EKM 71973 0.14*34C 28/0.08CU+2/0.1steel 236.4
EKM 71973 0.14*35C 28/0.08CU+2/0.1steel 240.6
EKM 71973 0.14*36C 28/0.08CU+2/0.1steel 246.2
EKM 71973 0.14*37C 28/0.08CU+2/0.1steel 248.6
EKM 71973 0.14*38C 28/0.08CU+2/0.1steel 252.8

 

 

 

 
EKM 71973 0.2*2C 40/0.08CU+2/0.1steel 28.8
EKM 71973 0.2*3C 40/0.08CU+2/0.1steel 35.09
EKM 71973 0.2*4C 40/0.08CU+2/0.1steel 42.33
EKM 71973 0.2*5C 40/0.08CU+2/0.1steel 49.91
EKM 71973 0.2*6C 40/0.08CU+2/0.1steel 57.73
EKM 71973 0.2*7C 40/0.08CU+2/0.1steel 65.66
EKM 71973 0.2*8C 40/0.08CU+2/0.1steel 74.77
EKM 71973 0.2*9C 40/0.08CU+2/0.1steel 82.98
EKM 71973 0.2*10C 40/0.08CU+2/0.1steel 90.86
EKM 71973 0.2*11C 40/0.08CU+2/0.1steel 103.83
EKM 71973 0.2*12C 40/0.08CU+2/0.1steel 108.81
EKM 71973 0.2*13C 40/0.08CU+2/0.1steel 113.79
EKM 71973 0.2*14C 40/0.08CU+2/0.1steel 126.14
EKM 71973 0.2*15C 40/0.08CU+2/0.1steel 131.12
EKM 71973 0.2*16C 40/0.08CU+2/0.1steel 136.25
EKM 71973 0.2*17C 40/0.08CU+2/0.1steel 149.29
EKM 71973 0.2*18C 40/0.08CU+2/0.1steel 154.27
EKM 71973 0.2*19C 40/0.08CU+2/0.1steel 159.26
EKM 71973 0.2*20C 40/0.08CU+2/0.1steel 164.97
EKM 71973 0.2*21C 40/0.08CU+2/0.1steel 169.95
EKM 71973 0.2*22C 40/0.08CU+2/0.1steel 174.94
EKM 71973 0.2*23C 40/0.08CU+2/0.1steel 189.75
EKM 71973 0.2*24C 40/0.08CU+2/0.1steel 194.73
EKM 71973 0.2*25C 40/0.08CU+2/0.1steel 199.71
EKM 71973 0.2*26C 40/0.08CU+2/0.1steel 204.7
EKM 71973 0.2*27C 40/0.08CU+2/0.1steel 220.13
EKM 71973 0.2*28C 40/0.08CU+2/0.1steel 225.11
EKM 71973 0.2*29C 40/0.08CU+2/0.1steel 230.1
EKM 71973 0.2*30C 40/0.08CU+2/0.1steel 237.08
EKM 71973 0.2*31C 40/0.08CU+2/0.1steel 242.06
EKM 71973 0.2*32C 40/0.08CU+2/0.1steel 247.04
EKM 71973 0.2*33C 40/0.08CU+2/0.1steel 252.03
EKM 71973 0.2*34C 40/0.08CU+2/0.1steel 269.56
EKM 71973 0.2*35C 40/0.08CU+2/0.1steel 274.54
EKM 71973 0.2*36C 40/0.08CU+2/0.1steel 280.97
EKM 71973 0.2*37C 40/0.08CU+2/0.1steel 284.04
EKM 71973 0.2*38C 40/0.08CU+2/0.1steel 289.03

 

 

 

 
EKM 71973 0.25*2C 50 0.08 29.73
EKM 71973 0.25*3C 50 0.08 36.47
EKM 71973 0.25*4C 50 0.08 44.18
EKM 71973 0.25*5C 50 0.08 52.22
EKM 71973 0.25*6C 50 0.08 60.5
EKM 71973 0.25*7C 50 0.08 68.9
EKM 71973 0.25*8C 50 0.08 78.46
EKM 71973 0.25*9C 50 0.08 87.14
EKM 71973 0.25*10C 50 0.08 95.48
EKM 71973 0.25*11C 50 0.08 108.91
EKM 71973 0.25*12C 50 0.08 114.35
EKM 71973 0.25*13C 50 0.08 119.8
EKM 71973 0.25*14C 50 0.08 132.6
EKM 71973 0.25*15C 50 0.08 138.05
EKM 71973 0.25*16C 50 0.08 143.64
EKM 71973 0.25*17C 50 0.08 157.14
EKM 71973 0.25*18C 50 0.08 162.59
EKM 71973 0.25*19C 50 0.08 168.03
EKM 71973 0.25*20C 50 0.08 174.21
EKM 71973 0.25*21C 50 0.08 179.65
EKM 71973 0.25*22C 50 0.08 185.1
EKM 71973 0.25*23C 50 0.08 200.37
EKM 71973 0.25*24C 50 0.08 205.82
EKM 71973 0.25*25C 50 0.08 211.26
EKM 71973 0.25*26C 50 0.08 216.7
EKM 71973 0.25*27C 50 0.08 232.6
EKM 71973 0.25*28C 50 0.08 238.04
EKM 71973 0.25*29C 50 0.08 243.49
EKM 71973 0.25*30C 50 0.08 250.93
EKM 71973 0.25*31C 50 0.08 256.38
EKM 71973 0.25*32C 50 0.08 261.82
EKM 71973 0.25*33C 50 0.08 267.27
EKM 71973 0.25*34C 50 0.08 285.26
EKM 71973 0.25*35C 50 0.08 290.71
EKM 71973 0.25*36C 50 0.08 297.59
EKM 71973 0.25*37C 50 0.08 301.13
EKM 71973 0.25*38C 50 0.08 306.58

 

 

 

 

 
EKM 71973 0.3*2C 60 0.08 33.13
EKM 71973 0.3*3C 60 0.08 40.95
EKM 71973 0.3*4C 60 0.08 49.87
EKM 71973 0.3*5C 60 0.08 59.16
EKM 71973 0.3*6C 60 0.08 68.74
EKM 71973 0.3*7C 60 0.08 78.46
EKM 71973 0.3*8C 60 0.08 89.51
EKM 71973 0.3*9C 60 0.08 99.55
EKM 71973 0.3*10C 60 0.08 109.22
EKM 71973 0.3*11C 60 0.08 124.72
EKM 71973 0.3*12C 60 0.08 131.08
EKM 71973 0.3*13C 60 0.08 137.45
EKM 71973 0.3*14C 60 0.08 152.26
EKM 71973 0.3*15C 60 0.08 158.62
EKM 71973 0.3*16C 60 0.08 167.66
EKM 71973 0.3*17C 60 0.08 180.79
EKM 71973 0.3*18C 60 0.08 187.15
EKM 71973 0.3*19C 60 0.08 193.52
EKM 71973 0.3*20C 60 0.08 200.72
EKM 71973 0.3*21C 60 0.08 207.09
EKM 71973 0.3*22C 60 0.08 213.45
EKM 71973 0.3*23C 60 0.08 231.15
EKM 71973 0.3*24C 60 0.08 237.51
EKM 71973 0.3*25C 60 0.08 243.88
EKM 71973 0.3*26C 60 0.08 250.24
EKM 71973 0.3*27C 60 0.08 268.68
EKM 71973 0.3*28C 60 0.08 275.04
EKM 71973 0.3*29C 60 0.08 281.4
EKM 71973 0.3*30C 60 0.08 290.08
EKM 71973 0.3*31C 60 0.08 294.56
EKM 71973 0.3*32C 60 0.08 300.92
EKM 71973 0.3*33C 60 0.08 307.29
EKM 71973 0.3*34C 60 0.08 328.06
EKM 71973 0.3*35C 60 0.08 334.42
EKM 71973 0.3*36C 60 0.08 342.44
EKM 71973 0.3*37C 60 0.08 348.81
EKM 71973 0.3*38C 60 0.08 355.17

 

 

 

 

 
EKM 71973 0.34*2C 68 0.08 33.8
EKM 71973 0.34*3C 68 0.08 42
EKM 71973 0.34*4C 68 0.08 53.3
EKM 71973 0.34*5C 68 0.08 60.8
EKM 71973 0.34*6C 68 0.08 70.8
EKM 71973 0.34*7C 68 0.08 80.8
EKM 71973 0.34*8C 68 0.08 92.2
EKM 71973 0.34*9C 68 0.08 102.6
EKM 71973 0.34*10C 68 0.08 112.6
EKM 71973 0.34*11C 68 0.08 128.4
EKM 71973 0.34*12C 68 0.08 135.1
EKM 71973 0.34*13C 68 0.08 141.8
EKM 71973 0.34*14C 68 0.08 157
EKM 71973 0.34*15C 68 0.08 163.7
EKM 71973 0.34*16C 68 0.08 173
EKM 71973 0.34*17C 68 0.08 186.5
EKM 71973 0.34*18C 68 0.08 193.2
EKM 71973 0.34*19C 68 0.08 199.9
EKM 71973 0.34*20C 68 0.08 207.5
EKM 71973 0.34*21C 68 0.08 214.2
EKM 71973 0.34*22C 68 0.08 220.9
EKM 71973 0.34*23C 68 0.08 238.9
EKM 71973 0.34*24C 68 0.08 245.6
EKM 71973 0.34*25C 68 0.08 252.3
EKM 71973 0.34*26C 68 0.08 259
EKM 71973 0.34*27C 68 0.08 277.8
EKM 71973 0.34*28C 68 0.08 284.5
EKM 71973 0.34*29C 68 0.08 291.2
EKM 71973 0.34*30C 68 0.08 300.2
EKM 71973 0.34*31C 68 0.08 306.9
EKM 71973 0.34*32C 68 0.08 313.6
EKM 71973 0.34*33C 68 0.08 320.3
EKM 71973 0.34*34C 68 0.08 341.5
EKM 71973 0.34*35C 68 0.08 348.2
EKM 71973 0.34*36C 68 0.08 356.6
EKM 71973 0.34*37C 68 0.08 363.3
EKM 71973 0.34*38C 68 0.08 370

 

 

 

 

 
EKM 71973 0.4*2C 80 0.08 38.6
EKM 71973 0.4*3C 80 0.08 48.3
EKM 71973 0.4*4C 80 0.08 59.2
EKM 71973 0.4*5C 80 0.08 70.6
EKM 71973 0.4*6C 80 0.08 82.3
EKM 71973 0.4*7C 80 0.08 94.2
EKM 71973 0.4*8C 80 0.08 107.7
EKM 71973 0.4*9C 80 0.08 120
EKM 71973 0.4*10C 80 0.08 131.9
EKM 71973 0.4*11C 80 0.08 150.8
EKM 71973 0.4*12C 80 0.08 158.7
EKM 71973 0.4*13C 80 0.08 166.6
EKM 71973 0.4*14C 80 0.08 184.7
EKM 71973 0.4*15C 80 0.08 192.6
EKM 71973 0.4*16C 80 0.08 200.7
EKM 71973 0.4*17C 80 0.08 219.9
EKM 71973 0.4*18C 80 0.08 227.8
EKM 71973 0.4*19C 80 0.08 235.7
EKM 71973 0.4*20C 80 0.08 244.6
EKM 71973 0.4*21C 80 0.08 252.5
EKM 71973 0.4*22C 80 0.08 260.4
EKM 71973 0.4*23C 80 0.08 282.1
EKM 71973 0.4*24C 80 0.08 290
EKM 71973 0.4*25C 80 0.08 297.9
EKM 71973 0.4*26C 80 0.08 305.8
EKM 71973 0.4*27C 80 0.08 328.4
EKM 71973 0.4*28C 80 0.08 336.4
EKM 71973 0.4*29C 80 0.08 344.3
EKM 71973 0.4*30C 80 0.08 355
EKM 71973 0.4*31C 80 0.08 362.9
EKM 71973 0.4*32C 80 0.08 370.8
EKM 71973 0.4*33C 80 0.08 378.7
EKM 71973 0.4*34C 80 0.08 404.4
EKM 71973 0.4*35C 80 0.08 412.3
EKM 71973 0.4*36C 80 0.08 422.3
EKM 71973 0.4*37C 80 0.08 428
EKM 71973 0.4*38C 80 0.08 435.9

 

 

 

 

 
EKM 71973 0.5*2C 64 0.1 42.3
EKM 71973 0.5*3C 64 0.1 53.5
EKM 71973 0.5*4C 64 0.1 66.1
EKM 71973 0.5*5C 64 0.1 79.9
EKM 71973 0.5*6C 64 0.1 93.5
EKM 71973 0.5*7C 64 0.1 107.2
EKM 71973 0.5*8C 64 0.1 122.7
EKM 71973 0.5*9C 64 0.1 136.9
EKM 71973 0.5*10C 64 0.1 150.6
EKM 71973 0.5*11C 64 0.1 172
EKM 71973 0.5*12C 64 0.1 181.4
EKM 71973 0.5*13C 64 0.1 190.7
EKM 71973 0.5*14C 64 0.1 211.3
EKM 71973 0.5*15C 64 0.1 220.7
EKM 71973 0.5*16C 64 0.1 230.3
EKM 71973 0.5*17C 64 0.1 252
EKM 71973 0.5*18C 64 0.1 261.4
EKM 71973 0.5*19C 64 0.1 270.7
EKM 71973 0.5*20C 64 0.1 281.2
EKM 71973 0.5*21C 64 0.1 290.6
EKM 71973 0.5*22C 64 0.1 300
EKM 71973 0.5*23C 64 0.1 324.5
EKM 71973 0.5*24C 64 0.1 333.9
EKM 71973 0.5*25C 64 0.1 343.3
EKM 71973 0.5*26C 64 0.1 352.6
EKM 71973 0.5*27C 64 0.1 378.3
EKM 71973 0.5*28C 64 0.1 387.6
EKM 71973 0.5*29C 64 0.1 397
EKM 71973 0.5*30C 64 0.1 409.5
EKM 71973 0.5*31C 64 0.1 418.8
EKM 71973 0.5*32C 64 0.1 428.2
EKM 71973 0.5*33C 64 0.1 437.5
EKM 71973 0.5*34C 64 0.1 466.6
EKM 71973 0.5*35C 64 0.1 476
EKM 71973 0.5*36C 64 0.1 487.6
EKM 71973 0.5*37C 64 0.1 494.6
EKM 71973 0.5*38C 64 0.1 504

 

 

 

 

 
EKM 71973 0.75*2C 96 0.1 52
EKM 71973 0.75*3C 96 0.1 66.7
EKM 71973 0.75*4C 96 0.1 82.9
EKM 71973 0.75*5C 96 0.1 99.8
EKM 71973 0.75*6C 96 0.1 117.2
EKM 71973 0.75*7C 96 0.1 134.8
EKM 71973 0.75*8C 96 0.1 154.5
EKM 71973 0.75*9C 96 0.1 172.7
EKM 71973 0.75*10C 96 0.1 190.4
EKM 71973 0.75*11C 96 0.1 217.3
EKM 71973 0.75*12C 96 0.1 229.7
EKM 71973 0.75*13C 96 0.1 242.2
EKM 71973 0.75*14C 96 0.1 268.1
EKM 71973 0.75*15C 96 0.1 280.6
EKM 71973 0.75*16C 96 0.1 293.3
EKM 71973 0.75*17C 96 0.1 320.6
EKM 71973 0.75*18C 96 0.1 333.1
EKM 71973 0.75*19C 96 0.1 345.6
EKM 71973 0.75*20C 96 0.1 359.4
EKM 71973 0.75*21C 96 0.1 371.8
EKM 71973 0.75*22C 96 0.1 384.3
EKM 71973 0.75*23C 96 0.1 415.1
EKM 71973 0.75*24C 96 0.1 427.6
EKM 71973 0.75*25C 96 0.1 440
EKM 71973 0.75*26C 96 0.1 452.5
EKM 71973 0.75*27C 96 0.1 484.6
EKM 71973 0.75*28C 96 0.1 497.1
EKM 71973 0.75*29C 96 0.1 509.5
EKM 71973 0.75*30C 96 0.1 525.8
EKM 71973 0.75*31C 96 0.1 538.2
EKM 71973 0.75*32C 96 0.1 550.7
EKM 71973 0.75*33C 96 0.1 563.1
EKM 71973 0.75*34C 96 0.1 599.4
EKM 71973 0.75*35C 96 0.1 611.9
EKM 71973 0.75*36C 96 0.1 627.1
EKM 71973 0.75*37C 96 0.1 637.1
EKM 71973 0.75*38C 96 0.1 649.5

 

 

 

 

 
EKM 71973 1.0*2C 126 0.1 61.8
EKM 71973 1.0*3C 126 0.1 80.1
EKM 71973 1.0*4C 126 0.1 100.4
EKM 71973 1.0*5C 126 0.1 121.4
EKM 71973 1.0*6C 126 0.1 142.9
EKM 71973 1.0*7C 126 0.1 164.8
EKM 71973 1.0*8C 126 0.1 189.1
EKM 71973 1.0*9C 126 0.1 211.7
EKM 71973 1.0*10C 126 0.1 233.6
EKM 71973 1.0*11C 126 0.1 266.4
EKM 71973 1.0*12C 126 0.1 282.2
EKM 71973 1.0*13C 126 0.1 298.1
EKM 71973 1.0*14C 126 0.1 329.8
EKM 71973 1.0*15C 126 0.1 345.6
EKM 71973 1.0*16C 126 0.1 361.8
EKM 71973 1.0*17C 126 0.1 395.2
EKM 71973 1.0*18C 126 0.1 411.1
EKM 71973 1.0*19C 126 0.1 426.9
EKM 71973 1.0*20C 126 0.1 444.4
EKM 71973 1.0*21C 126 0.1 460.2
EKM 71973 1.0*22C 126 0.1 476
EKM 71973 1.0*23C 126 0.1 513.6
EKM 71973 1.0*24C 126 0.1 529.5
EKM 71973 1.0*25C 126 0.1 545.3
EKM 71973 1.0*26C 126 0.1 561.1
EKM 71973 1.0*27C 126 0.1 600.3
EKM 71973 1.0*28C 126 0.1 616.2
EKM 71973 1.0*29C 126 0.1 632
EKM 71973 1.0*30C 126 0.1 652.4
EKM 71973 1.0*31C 126 0.1 668.2
EKM 71973 1.0*32C 126 0.1 684
EKM 71973 1.0*33C 126 0.1 699.9
EKM 71973 1.0*34C 126 0.1 744.1
EKM 71973 1.0*35C 126 0.1 759.9
EKM 71973 1.0*36C 126 0.1 779.1

 

 

 

 

 
EKM 71973 1.5*2C 189 0.1 86.6
EKM 71973 1.5*3C 189 0.1 113.6
EKM 71973 1.5*4C 189 0.1 143.5
EKM 71973 1.5*5C 189 0.1 174.4
EKM 71973 1.5*6C 189 0.1 206.2
EKM 71973 1.5*7C 189 0.1 238.5
EKM 71973 1.5*8C 189 0.1 274.5
EKM 71973 1.5*9C 189 0.1 308
EKM 71973 1.5*10C 189 0.1 340.6
EKM 71973 1.5*11C 189 0.1 389.7
EKM 71973 1.5*12C 189 0.1 413.1
EKM 71973 1.5*13C 189 0.1 436.5
EKM 71973 1.5*14C 189 0.1 484.1
EKM 71973 1.5*15C 189 0.1 507.5
EKM 71973 1.5*16C 189 0.1 531.4
EKM 71973 1.5*17C 189 0.1 581.8
EKM 71973 1.5*18C 189 0.1 605.2
EKM 71973 1.5*19C 189 0.1 628.6
EKM 71973 1.5*20C 189 0.1 657.1
EKM 71973 1.5*21C 189 0.1 680.5
EKM 71973 1.5*22C 189 0.1 703.8
EKM 71973 1.5*23C 189 0.1 761
EKM 71973 1.5*24C 189 0.1 784.4
EKM 71973 1.5*25C 189 0.1 807.8
EKM 71973 1.5*26C 189 0.1 831.2
EKM 71973 1.5*27C 189 0.1 891.1
EKM 71973 1.5*28C 189 0.1 914.5
EKM 71973 1.5*29C 189 0.1 937.9
EKM 71973 1.5*30C 189 0.1 968.3
EKM 71973 1.5*31C 189 0.1 991.7
EKM 71973 1.5*32C 189 0.1 1015.1
EKM 71973 1.5*33C 189 0.1 1038.5
EKM 71973 1.5*34C 189 0.1 1106.4
EKM 71973 1.5*35C 189 0.1 1129.8
EKM 71973 1.5*36C 189 0.1 1158.3
EKM 71973 1.5*37C 189 0.1 1175.1
EKM 71973 1.5*38C 189 0.1 1198.5

 

 

 

 

 
EKM 71973 2.0*2C 255 0.1 128.5
EKM 71973 2.0*3C 255 0.1 170.1
EKM 71973 2.0*4C 255 0.1 216.1
EKM 71973 2.0*5C 255 0.1 264
EKM 71973 2.0*6C 255 0.1 313.3
EKM 71973 2.0*7C 255 0.1 363.5
EKM 71973 2.0*8C 255 0.1 419.8
EKM 71973 2.0*9C 255 0.1 472.2
EKM 71973 2.0*10C 255 0.1 523
EKM 71973 2.0*11C 255 0.1 552.8
EKM 71973 2.0*12C 255 0.1 588.8
EKM 71973 2.0*13C 255 0.1 640.1
EKM 71973 2.0*14C 255 0.1 676
EKM 71973 2.0*15C 255 0.1 729.6
EKM 71973 2.0*16C 255 0.1 765.6
EKM 71973 2.0*17C 255 0.1 820.9
EKM 71973 2.0*18C 255 0.1 856.9
EKM 71973 2.0*19C 255 0.1 903.1
EKM 71973 2.0*20C 255 0.1 949.1
EKM 71973 2.0*21C 255 0.1 1016.5
EKM 71973 2.0*22C 255 0.1 1052.4
EKM 71973 2.0*23C 255 0.1 1110.9
EKM 71973 2.0*24C 255 0.1 1146.9
EKM 71973 2.0*25C 255 0.1 1194.7
EKM 71973 2.0*26C 255 0.1 1230.7
EKM 71973 2.0*27C 255 0.1 1266.7
EKM 71973 2.0*28C 255 0.1 1323.3
EKM 71973 2.0*29C 255 0.1 1359.2
EKM 71973 2.0*30C 255 0.1 1395.2
EKM 71973 2.0*31C 255 0.1 1454.6
EKM 71973 2.0*32C 255 0.1 1490.6
EKM 71973 2.0*33C 255 0.1 1526.6

 

 

 

 

 
EKM 71973 2.5*2C 161 0.14 134.6
EKM 71973 2.5*3C 161 0.14 182
EKM 71973 2.5*4C 161 0.14 233.8
EKM 71973 2.5*5C 161 0.14 287.5
EKM 71973 2.5*6C 161 0.14 342.7
EKM 71973 2.5*7C 161 0.14 399
EKM 71973 2.5*8C 161 0.14 461.6
EKM 71973 2.5*9C 161 0.14 520.2
EKM 71973 2.5*10C 161 0.14 577.4
EKM 71973 2.5*11C 161 0.14 612.9
EKM 71973 2.5*12C 161 0.14 654.7
EKM 71973 2.5*13C 161 0.14 712.3
EKM 71973 2.5*14C 161 0.14 754.2
EKM 71973 2.5*15C 161 0.14 814.2
EKM 71973 2.5*16C 161 0.14 856.1
EKM 71973 2.5*17C 161 0.14 918
EKM 71973 2.5*18C 161 0.14 959.9
EKM 71973 2.5*19C 161 0.14 1012.4
EKM 71973 2.5*20C 161 0.14 1067.5
EKM 71973 2.5*21C 161 0.14 1139.3
EKM 71973 2.5*22C 161 0.14 1181.1
EKM 71973 2.5*23C 161 0.14 1246.6
EKM 71973 2.5*24C 161 0.14 1288.4
EKM 71973 2.5*25C 161 0.14 1342.8
EKM 71973 2.5*26C 161 0.14 1384.6
EKM 71973 2.5*27C 161 0.14 1426.4
EKM 71973 2.5*28C 161 0.14 1490
EKM 71973 2.5*29C 161 0.14 1531.8
EKM 71973 2.5*30C 161 0.14 1573.7
EKM 71973 2.5*31C 161 0.14 1640.3
EKM 71973 2.5*32C 161 0.14 1682.1
EKM 71973 2.5*33C 161 0.14 1724

 

 

 

 

 
EKM 71973 4.0*2C 259 0.14 210.1
EKM 71973 4.0*3C 259 0.14 283.6
EKM 71973 4.0*4C 259 0.14 364
EKM 71973 4.0*5C 259 0.14 447.3
EKM 71973 4.0*6C 259 0.14 533
EKM 71973 4.0*7C 259 0.14 620.2
EKM 71973 4.0*8C 259 0.14 717.3
EKM 71973 4.0*9C 259 0.14 808.1
EKM 71973 4.0*10C 259 0.14 896.8
EKM 71973 4.0*11C 259 0.14 951.8
EKM 71973 4.0*12C 259 0.14 1016.6
EKM 71973 4.0*13C 259 0.14 1109
EKM 71973 4.0*14C 259 0.14 1173.8
EKM 71973 4.0*15C 259 0.14 1267.1
EKM 71973 4.0*16C 259 0.14 1331.9
EKM 71973 4.0*17C 259 0.14 1428
EKM 71973 4.0*18C 259 0.14 1492.9
EKM 71973 4.0*19C 259 0.14 1574.4
EKM 71973 4.0*20C 259 0.14 1655.4

 

 

 

 

 
EKM 71973 6.0*2C 390 0.14 281.6
EKM 71973 6.0*3C 390 0.14 385
EKM 71973 6.0*4C 390 0.14 496.9
EKM 71973 6.0*5C 390 0.14 612.6
EKM 71973 6.0*6C 390 0.14 731.3
EKM 71973 6.0*7C 390 0.14 852
EKM 71973 6.0*8C 390 0.14 985.1
EKM 71973 6.0*9C 390 0.14 1113.6
EKM 71973 6.0*10C 390 0.14 1236.4
EKM 71973 6.0*11C 390 0.14 1316.6
EKM 71973 6.0*12C 390 0.14 1409.3
EKM 71973 6.0*13C 390 0.14 1532.9
EKM 71973 6.0*14C 390 0.14 1625.6
EKM 71973 6.0*15C 390 0.14 1754.1
EKM 71973 6.0*16C 390 0.14 1846.8

 

 

 

 

 
EKM 71973 10.0*2C 353 0.19 433
EKM 71973 10.0*3C 353 0.19 598.5
EKM 71973 10.0*4C 353 0.19 776.7
EKM 71973 10.0*5C 353 0.19 960.4
EKM 71973 10.0*6C 353 0.19 1151.8
EKM 71973 10.0*7C 353 0.19 1343.7
EKM 71973 10.0*8C 353 0.19 1554.4

 

 

 

 

 
EKM 71973 16*2C 564 0.19 614
EKM 71973 16*3C 564 0.19 856.3
EKM 71973 16*4C 564 0.19 1115.6
EKM 71973 16*5C 564 0.19 1385.5
EKM 71973 16*6C 564 0.19 1659.1

 

 

 

 

 
EKM 71973 25.0*2C 882 0.19 930.5
EKM 71973 25.0*3C 882 0.19 1303.6
EKM 71973 25.0*4C 882 0.19 1692